<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sosialismi.net &#187; Espanja</title>
	<atom:link href="http://sosialismi.net/blog/tag/espanja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sosialismi.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 04:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Espanja: Satojentuhansien palkanmaksussa ongelmia</title>
		<link>http://sosialismi.net/blog/2012/12/21/espanja-satojentuhansien-palkanmaksussa-ongelmia/</link>
		<comments>http://sosialismi.net/blog/2012/12/21/espanja-satojentuhansien-palkanmaksussa-ongelmia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 05:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Espanja]]></category>
		<category><![CDATA[palkat]]></category>
		<category><![CDATA[talouskriisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosialismi.net/?p=6743</guid>
		<description><![CDATA[Espanjan talouskriisin vuoksi useiden satojentuhansien työssäkäyvien vakituisessa palkanmaksussa alkaa olla ongelmia, kirjoittaa The New York Times. Talouskriisistä kärsivässä Espanjassa työntekijöillä alkaa olla vaikeuksia saada palkkaa tekemästään työstä, mutta 25 prosentin työttömyyden oloissa vaihtoehtoja on vähän, kirjoittaa The New York Times. Yksi merkki ilmiön kasvusta on oikeusistuinten käsiteltäväksi tuotujen palkkarästijuttujen määrä. &#8220;Espanjan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Valenciassa, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Espanjan talouskriisin vuoksi useiden satojentuhansien työssäkäyvien vakituisessa palkanmaksussa alkaa olla ongelmia, kirjoittaa The New York Times.<span id="more-6743"></span></p>
<p style="text-align: left">Talouskriisistä kärsivässä Espanjassa työntekijöillä alkaa olla vaikeuksia saada palkkaa tekemästään työstä, mutta 25 prosentin työttömyyden oloissa vaihtoehtoja on vähän, kirjoittaa The New York Times. Yksi merkki ilmiön kasvusta on oikeusistuinten käsiteltäväksi tuotujen palkkarästijuttujen määrä.</p>
<p style="text-align: left">&#8220;Espanjan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Valenciassa, työttömyysaste on 28,1 prosenttia, ja oikeusistuimet ovat niin tukossa, että aiemmin 3-6 kuukautta kestävien juttujen käsittely kestää nyt 3-4 vuotta&#8221;, NY Times kirjoittaa.</p>
<p style="text-align: left">Vuonna 2007, vuotta ennen talouskriisin alkua, maksamatta jääneiden palkkojen aiheuttamia juttuja oli noin 70 000, mutta seuraavan neljän vuoden aikana juttuja on ollut lähes miljoona. NY Timesin mukaan juttujen määrän ennustetaan tänä vuonna nousevan 250 000:een – ja tämäkin saattaa olla alakanttiin, sillä oikeuskäsittelyn tukkeutuminen piilottaa juttujen todellisen määrän.</p>
<p style="text-align: left">Korkeasta työttömyydestä johtuen työntekijät sinnittelevät usein kuukausiakin töissä ilman palkkaa siinä toivossa, että firma lopulta maksaisi. Vaikka oikeuden kautta saatavansa lopulta saisikin, niin pitkään kestävää päätöstä odotellessakin pitää hankkia elanto jostakin.</p>
<p style="text-align: left">&#8220;[H]arvat työntekijät uskovat heillä olevan tällaisessa tilanteessa muuta vaihtoehtoa kuin vain yrittää sinnitellä, eikä kukaan [NY Timesin haastattelemista henkilöistä] halunnut nimetä työnantajaansa suojellakseen sekä yritystä että omaa työpaikkaansa. He yrittävät selviytyä silloin tällöin maksettavien šekkien ja satunnaisten, osittaisten maksujen turvin – voimatta olla varmoja, saavatko koskaan saataviaan.&#8221;</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.nytimes.com/2012/12/17/world/europe/in-spain-having-a-job-no-longer-guarantees-a-paycheck.html?pagewanted=all&amp;_r=0" target="_blank">NY Times: For Spaniards, Having a Job No Longer Guarantees a Paycheck (16.12.12)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosialismi.net/blog/2012/12/21/espanja-satojentuhansien-palkanmaksussa-ongelmia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komissio suhtautuu varoen EU-separatismiin</title>
		<link>http://sosialismi.net/blog/2012/10/17/komissio-suhtautuu-varoen-eu-separatismiin/</link>
		<comments>http://sosialismi.net/blog/2012/10/17/komissio-suhtautuu-varoen-eu-separatismiin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Espanja]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[nationalismi]]></category>
		<category><![CDATA[Skotlanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosialismi.net/?p=6457</guid>
		<description><![CDATA[EU-komissio ei halua ottaa kantaa mahdollisuuteen, että nykyisistä EU-valtioista eroaisi osia, jotka hakisivat EU:n jäsenyyttä, kirjoittaa EUobserver. Euroopan komissio vältti maanantaina ottamasta kantaa mahdollisuuteen, että jostakin EU:n nykyisistä jäsenvaltioista irtoaisi osa, joka hakisi EU:n jäsenyyttä, kirjoittaa EUobserver. Uutissivuston mukaan kysymys on periaatteellisesti ollut ilmassa nyt jonkin aikaa erityisesti Espanjan, Belgian ja Skotlannin tilanteen suhteen. Espanjassa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">EU-komissio ei halua ottaa kantaa mahdollisuuteen, että nykyisistä EU-valtioista eroaisi osia, jotka hakisivat EU:n jäsenyyttä, kirjoittaa EUobserver.<span id="more-6457"></span></p>
<p style="text-align: left">Euroopan komissio vältti maanantaina ottamasta kantaa mahdollisuuteen, että jostakin EU:n nykyisistä jäsenvaltioista irtoaisi osa, joka hakisi EU:n jäsenyyttä, kirjoittaa EUobserver. Uutissivuston mukaan kysymys on periaatteellisesti ollut ilmassa nyt jonkin aikaa erityisesti Espanjan, Belgian ja Skotlannin tilanteen suhteen.</p>
<p style="text-align: left">Espanjassa Katalonian itsenäisyyttä vaativat voimat ovat kasvattaneet suosiotaan huimasti, Belgian flaaminkielisten separatistipuolue voitti äskettäisissä paikallisvaaleissa, ja Skotlanti pääsi maanantaina sopuun Iso-Britannian hallituksen kanssa vuonna 2014 järjestettävästä, maan itsenäisyyttä koskevasta kansanäänestyksestä.</p>
<p style="text-align: left">EU-komission edustaja kieltäytyi ottamasta kysymykseen yleistä kantaa, ja sanoi komission käsittelevän asiaa vain, jos sen päätettäväksi tuodaan jokin konkreettinen ja eritelty tapaus.</p>
<p style="text-align: left">&#8220;Juuri kun kysymys uusista valtioista, jotka saattavat anoa jäsenyyttä, on siirtynyt akateemisista julkaisuista kohti todellisuutta, EU-virkamiehet – joilla ei ole tukenaan EU-sopimusten tuomaa opastusta – ovat siirtyneet odottavalle kannalle&#8221;, EUobserver kirjoittaa. &#8220;Vielä viime kuussa komissio oli puheliaampi. Puheenjohtaja <strong>José Manuel Barroso</strong> sanoi BBC:lle Skotlantia koskevassa haastattelussa, että EU:hun haluavien uusien valtioiden tulee hakea jäsenyyttä. Tämän jälkeen eräs komission edustaja antoi ymmärtää, että sama pätisi Kataloniaankin, mutta lausunnon sanottiin myöhemmin koskeneen &#8216;hypoteettisia&#8217; tilanteita.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-13326310" target="_blank">BBC: Q&amp;A: Scottish independence referendum (16.10.12)</a></p>
<p><a href="http://euobserver.com/political/117867" target="_blank">EUobserver: Commission ducks questions on separatism in EU states (15.10.12)</a></p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-19943890" target="_blank">BBC: Belgian Flemish separatists make gains at polls (15.10.12)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosialismi.net/blog/2012/10/17/komissio-suhtautuu-varoen-eu-separatismiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pääministeri: Italia ei tarvitse pelastuspakettia</title>
		<link>http://sosialismi.net/blog/2012/06/14/paaministeri-italia-ei-tarvitse-pelastuspakettia/</link>
		<comments>http://sosialismi.net/blog/2012/06/14/paaministeri-italia-ei-tarvitse-pelastuspakettia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 12:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Espanja]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Fekter]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[talouskriisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosialismi.net/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[Italia pääministeri Mario Montin mukaan maa ei tarvitse jatkossakaan EU:n talouskriisitukea, vaikka valtionvelan korot ovat taas nousussa, kirjoittaa EUobserver. Italian pääministeri Mario Monti kertoi viime tiistaina, ettei maa tarvitse EU:n talouskriisiapua jatkossakaan. Monti otti asiaan kantaa, kun Itävallan valtiovarainministeri Maria Fekter oli epäillyt Italian olevan Espanjan jälkeen seuraava apua tarvitseva maa. EUobserverin mukaan Italian valtionvelan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Italia pääministeri <strong>Mario Montin</strong> mukaan maa ei tarvitse jatkossakaan EU:n talouskriisitukea, vaikka valtionvelan korot ovat taas nousussa, kirjoittaa EUobserver.<span id="more-6103"></span></p>
<p style="text-align: left">Italian pääministeri Mario Monti kertoi viime tiistaina, ettei maa tarvitse EU:n talouskriisiapua jatkossakaan. Monti otti asiaan kantaa, kun Itävallan valtiovarainministeri <strong>Maria Fekter</strong> oli epäillyt Italian olevan Espanjan jälkeen seuraava apua tarvitseva maa.</p>
<p style="text-align: left">EUobserverin mukaan Italian valtionvelan korot nousivat tiistaina yli kuuden prosentin. Espanjan vastaavat korot nousivat yli seitsemän prosentin, mikä uutissivuston mukaan on ilmaus siitä, että markkinat eivät ole täysin vakuuttuneet viime viikonloppuna julkistetun 100 miljardin euron tukipaketin suotuisista vaikutuksista.</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://euobserver.com/19/116595" target="_blank">EUobserver: Italy denies need for bail-out (13.6.12)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosialismi.net/blog/2012/06/14/paaministeri-italia-ei-tarvitse-pelastuspakettia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiglitz: Espanjan pankkituki &#8220;voodoo-taloutta&#8221;</title>
		<link>http://sosialismi.net/blog/2012/06/12/stiglitz-espanjan-pankkituki-voodoo-taloutta/</link>
		<comments>http://sosialismi.net/blog/2012/06/12/stiglitz-espanjan-pankkituki-voodoo-taloutta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 04:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Espanja]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[talouskriisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosialismi.net/?p=6101</guid>
		<description><![CDATA[Espanjan valtio pelastaa pankit, jotka puolestaan ovat Espanjan valtionvelan suurimpia ostajia, sanoo taloustieteilijä Joseph Stiglitz. Espanja pyysi ja sai kansainvälistä apua konkurssin partaalla horjuvien pankkiensa pelastamiseksi viime viikonloppuna. Tukea myönnettiin noin 100 miljardia euroa. &#8220;Jos Madrid ottaa vastaan koko summan, pelastusohjelma lisäisi Espanjan bruttokansantuotteeseen suhteutettua valtionvelkaa kymmenellä prosenttiyksiköllä&#8221;, kirjoittaa The Telegraph. &#8220;Se saattaa vaikeuttaa valtion [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Espanjan valtio pelastaa pankit, jotka puolestaan ovat Espanjan valtionvelan suurimpia ostajia, sanoo taloustieteilijä <strong>Joseph Stiglitz</strong>.<span id="more-6101"></span></p>
<p style="text-align: left">Espanja pyysi ja sai kansainvälistä apua konkurssin partaalla horjuvien pankkiensa pelastamiseksi viime viikonloppuna. Tukea myönnettiin noin 100 miljardia euroa.</p>
<p style="text-align: left">&#8220;Jos Madrid ottaa vastaan koko summan, pelastusohjelma lisäisi Espanjan bruttokansantuotteeseen suhteutettua valtionvelkaa kymmenellä prosenttiyksiköllä&#8221;, kirjoittaa The Telegraph. &#8220;Se saattaa vaikeuttaa valtion velkakirjojen myyntiä kansanvälisille sijoittajille.&#8221;</p>
<p style="text-align: left">Taloustieteilijä Joseph Stiglitz huomauttaa, että Espanjan valtion ja sen pelastamien pankkien välillä on kummallinen yhteys. Espanjalaiset pankit olivat merkittävimpiä Espanjan valtionvelan ostajia vuonna 2011, ja saattaa olla, että hallitus joutuu pian pyytämään apua juuri niiltä pankeilta, joita se on itse auttamassa juuri nyt. &#8220;Tämä on voodoo-taloustiedettä, joka ei toimi nyt eikä jatkossa&#8221;, Stiglitz sanoi.</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9323458/Spanish-government-and-banks-are-propping-up-each-other-says-Joseph-Stiglitz.html" target="_blank">The Telegraph: Spanish government and banks are propping up each other, says Joseph Stiglitz (11.6.12)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosialismi.net/blog/2012/06/12/stiglitz-espanjan-pankkituki-voodoo-taloutta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagarde: &#8220;Kreikkalaisten on maksettava veronsa&#8221;</title>
		<link>http://sosialismi.net/blog/2012/05/29/lagarde-kreikkalaisten-on-maksettava-veronsa/</link>
		<comments>http://sosialismi.net/blog/2012/05/29/lagarde-kreikkalaisten-on-maksettava-veronsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 05:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Espanja]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Kreikka]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Kaufmann]]></category>
		<category><![CDATA[talouskriisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosialismi.net/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Kreikkalaisille on nyt koittanut takaisinmaksun aika, sanoo Kansainvälisen valuuttarahaston johtaja Christine Lagarde. The Guardianille viime perjantaina antamassaan haastattelussa Kansainvälisen valuuttarahaston johtaja Christine Lagarde sanoo, että kreikkalaiset eivät ole ykkösenä hänen sympatialistallaan, sillä hänen mielestään kreikkalaiset kiertävät veroja jatkuvasti. &#8220;Tiedätkö mitä? Mitä Ateenaan tulee, ajattelen myös niitä ihmisiä, jotka yrittävät kiertää veroja jatkuvasti. Kaikkia näitä kreikkalaisia, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kreikkalaisille on nyt koittanut takaisinmaksun aika, sanoo Kansainvälisen valuuttarahaston johtaja <strong>Christine Lagarde</strong>.<span id="more-6057"></span></p>
<p>The Guardianille viime perjantaina antamassaan haastattelussa Kansainvälisen valuuttarahaston johtaja Christine Lagarde sanoo, että kreikkalaiset eivät ole ykkösenä hänen sympatialistallaan, sillä hänen mielestään kreikkalaiset kiertävät veroja jatkuvasti.</p>
<p>&#8220;Tiedätkö mitä? Mitä Ateenaan tulee, ajattelen myös niitä ihmisiä, jotka yrittävät kiertää veroja jatkuvasti. Kaikkia näitä kreikkalaisia, jotka yrittävät kiertää veroja&#8221;, hän sanoi The Guardianin haastattelussa. Lagarde kertoo myös ajattelevansa niitä, jotka yrittävät selviytyä ilman työtä ja julkisia palveluita, mutta hänen mielestään näiden ihmisten pitäisi auttaa itseään kollektiivisesti maksamalla veronsa.</p>
<p>Haastattelijan mielestä &#8220;kuulostaa kuin [Lagarde] käytännössä sanoisi kreikkalaisille ja muille eurooppalaisille, että tähän asti on ollut kivaa, ja nyt on takaisinmaksun aika. &#8216;Juuri niin&#8217;. [Lagarde] nyökkää tyynesti. &#8216;Joo.&#8217;&#8221;</p>
<p>&#8220;Veropetokset ja korruptio ovat todellakin suuri ongelma Kreikalle&#8221;, kirjoitti <strong>Stephan Kaufmann</strong> Rosa Luxemburg -säätiön viime vuonna julkaisemassa Kreikka-kirjasessa, joka pyrki oikomaan useita talouskriisiin ja Kreikkaan liittyviä harhakäsityksiä. Kaufmannin mukaan varjotalouden osuudeksi Kreikan taloudesta arvioidaan noin 25 prosenttia, ja Saksassakin se on 15 prosenttia. Kaufmann huomauttaa kuitenkin, että  &#8220;vetopetos on eräänlaista tulojen  uusjakoa valtiolta yksityiselle sektorille. Näin raha ei sinänsä &#8216;katoa&#8217;, eikä tämä perustelu auta meitä kriisin selittämisessä. [...] Kreikassa on kuitenkin huomattavasti vähemmän korruptiota kuin  Indonesian tai Kiinan kaltaisissa maissa, joilla menee taloudellisesti  hyvin.&#8221;</p>
<p>The Guardian kommentoikin pääkirjoituksessaan eilen, että Lagarden &#8220;opettavainen tarina&#8221; siitä, miten finanssikriisiä ennen elettiin kuin pellossa ja nyt siitä on maksettava kovina säästötoimina, osuu harhaan. &#8220;Ennen finanssikriisiä Espanjan hallituksella oli tiukempi ote julkisista menoista kuin Ranskalla, ja Espanjassa hallinnasta pääsikin yksityinen sektori&#8221;, pääkirjoitus sanoo, ja viittaa konkurssin partaalla horjuvaan espanjalaiseen Bankia-pankkiin, joka tarvitsee valtiolta ainakin 19 miljardia euroa selviytyäkseen. &#8220;Jos tarinaan sisältyy opetus, se ei ole Lagarden &#8216;Pohjois-Eurooppa vastaan Etelä-Eurooppa&#8217;, vaan pankkien karkaaminen hallinnasta, jonka seurauksista me muut saamme nyt maksaa.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.wsws.org/articles/2012/may2012/euro-m28.shtml" target="_blank">WSWS: IMF chief: It’s “payback time” for Greek workers (28.5.12)</a></p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/may/27/eurozone-crisis-christine-lagarde-morality-tale?INTCMP=SRCH" target="_blank">The Guardian: Eurozone crisis: Ms Lagarde&#8217;s morality tale (27.5.12)</a></p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/25/payback-time-lagarde-greeks?INTCMP=SRCH" target="_blank">The Guardian: It&#8217;s payback time: don&#8217;t expect sympathy – Lagarde to Greeks (25.5.12)</a></p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/25/christine-lagarde-imf-euro" target="_blank">The Guardian: Christine Lagarde: can the head of the IMF save the euro? (25.5.12)</a></p>
<p><a href="http://sosialismi.net/blog/2011/08/01/myykaa-saarenne-rutikoyhat-kreikkalaiset/" target="_blank">&#8220;Myykää saarenne, rutiköyhät kreikkalaiset!&#8221; (1.8.12)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosialismi.net/blog/2012/05/29/lagarde-kreikkalaisten-on-maksettava-veronsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroalueen työttömyys lähes 11 prosenttiin</title>
		<link>http://sosialismi.net/blog/2012/05/07/euroalueen-tyottomyys-lahes-11-prosenttiin/</link>
		<comments>http://sosialismi.net/blog/2012/05/07/euroalueen-tyottomyys-lahes-11-prosenttiin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Espanja]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[euroalue]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanti]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanti]]></category>
		<category><![CDATA[Itävalta]]></category>
		<category><![CDATA[Kreikka]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>
		<category><![CDATA[Liettua]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Portugali]]></category>
		<category><![CDATA[Saksa]]></category>
		<category><![CDATA[työttömyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosialismi.net/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[Euroalueen työttömyys oli maaliskuussa 10,9 prosenttia, mikä merkitsee yli 17 miljoonaa työtöntä, kertovat Eurostatin tilastot. Seitsemäntoista euroalueen maan työttömyys maaliskuussa, 10,9 prosenttia, oli jonkin verran korkeampi kuin kaikkien EU:n jäsenmaiden työttömyys, 10,2 prosenttia. Vuoden takaiseen verrattuna kumpikin on kuitenkin noussut melkein prosenttiyksiköllä. Euroalueella työttömiä oli 17,365 miljoonaa, koko EU:n alueella 24,772 miljoonaa. Korkeinta työttömyys oli [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Euroalueen työttömyys oli maaliskuussa 10,9 prosenttia, mikä merkitsee yli 17 miljoonaa työtöntä, kertovat Eurostatin tilastot.<span id="more-6008"></span></p>
<p style="text-align: left">Seitsemäntoista euroalueen maan työttömyys maaliskuussa, 10,9 prosenttia, oli jonkin verran korkeampi kuin kaikkien EU:n jäsenmaiden työttömyys, 10,2 prosenttia. Vuoden takaiseen verrattuna kumpikin on kuitenkin noussut melkein prosenttiyksiköllä. Euroalueella työttömiä oli 17,365 miljoonaa, koko EU:n alueella 24,772 miljoonaa.</p>
<p style="text-align: left">Korkeinta työttömyys oli Espanjassa (24,1 prosenttia) ja Kreikassa (21,7 prosenttia). Muita keskiarvotyöttömyyden reippaasti ylittäviä maita olivat mm. Portugali (15,3%), Latvia (14,6%), Irlanti (14,5%) ja Liettua (14,3%).</p>
<p style="text-align: left">Vähäisintä työttömyys taas oli Itävallassa (4,0%), Hollanissa (5,0%), Luxemburgissa (5,2%) ja Saksassa (5,6%).</p>
<p style="text-align: left">Eurostat: Euro area unemployment rate at 10.9% (<a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02052012-AP/EN/3-02052012-AP-EN.PDF" target="_blank">pdf</a>) (2.5.2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosialismi.net/blog/2012/05/07/euroalueen-tyottomyys-lahes-11-prosenttiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espanjan työttömyys jo 24,4 prosenttia</title>
		<link>http://sosialismi.net/blog/2012/04/30/espanjan-tyottomyys-jo-244-prosenttia/</link>
		<comments>http://sosialismi.net/blog/2012/04/30/espanjan-tyottomyys-jo-244-prosenttia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Espanja]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen King]]></category>
		<category><![CDATA[talouskriisi]]></category>
		<category><![CDATA[työttömyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosialismi.net/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[Espanjan työttömyys on noussut uuteen ennätykseen, 24,4 prosenttiin, kertoo BBC. Espanjassa on viime perjantaina julkaistujen tilastojen mukaan yli 5,64 miljoonaa työtöntä, mikä vastaa 24,4 prosenttia työvoimasta, raportoi BBC. Samanaikaisesti Espanjan valtion 10-vuotisten velkakirjojen korot nousivat kuuden prosentin pintaan. Viisi vuotta sitten, huhtikuussa 2007, työttömyys oli 7,9 prosenttia. &#8220;Espanjassa alkaa kehittyä samanlainen kierre kuin Kreikassa&#8221;, HSBC-pankin [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Espanjan työttömyys on noussut uuteen ennätykseen, 24,4 prosenttiin, kertoo BBC.<span id="more-5988"></span></p>
<p style="text-align: left">Espanjassa on viime perjantaina julkaistujen tilastojen mukaan yli 5,64 miljoonaa työtöntä, mikä vastaa 24,4 prosenttia työvoimasta, raportoi BBC. Samanaikaisesti Espanjan valtion 10-vuotisten velkakirjojen korot nousivat kuuden prosentin pintaan. Viisi vuotta sitten, huhtikuussa 2007, työttömyys oli 7,9 prosenttia.</p>
<p style="text-align: left">&#8220;Espanjassa alkaa kehittyä samanlainen kierre kuin Kreikassa&#8221;, HSBC-pankin pääekonomisti <strong>Stephen King</strong> kertoi BBC:lle. &#8220;Taantuma on niin syvä, että kun talouskuririntamalla otetaan yksi askel eteenpäin, se vie kaksi askelta taaksepäin.&#8221;</p>
<p style="text-align: left"><a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-17866382" target="_blank">BBC: Spanish unemployment hits record 5.64 million (27.4.12)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sosialismi.net/blog/2012/04/30/espanjan-tyottomyys-jo-244-prosenttia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentiina kansallistaa espanjalaisen öljy-yhtiön</title>
		<link>http://sosialismi.net/blog/2012/04/20/argentiina-kansallistaa-espanjalaisen-oljy-yhtion/</link>
		<comments>http://sosialismi.net/blog/2012/04/20/argentiina-kansallistaa-espanjalaisen-oljy-yhtion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etelä-Amerikka]]></category>
		<category><![CDATA[Eurooppa]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Argentiina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Bettini]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Edson Lobão]]></category>
		<category><![CDATA[Espanja]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Soria]]></category>
		<category><![CDATA[kansallistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Meksiko]]></category>
		<category><![CDATA[öljy]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Longueira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sosialismi.net/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Argentiina on kansallistanut öljy-yhtiö YPF:n, josta enemmistön omistaa Espanjan suurin yritys Repsol, kertoo The Independent. Argentiinan presidentti Christina Fernández de Kirchner ilmoitti viime maanantaina öljy-yhtiö YPF:n kansallistamisesta. Espanjan suurin yritys, Repsol, omisti yhtiöstä määräävän enemmistöosuuden, ja päätös tulee vaikeassa taloustilanteessa olevalle Espanjalle pahaan aikaan. Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso piti Argentiinan päätöstä valitettavana. &#8220;Madrid [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Argentiina on kansallistanut öljy-yhtiö YPF:n, josta enemmistön omistaa Espanjan suurin yritys Repsol, kertoo The Independent.<span id="more-5976"></span></p>
<p style="text-align: left">Argentiinan presidentti <strong>Christina Fernández de Kirchner</strong> ilmoitti viime maanantaina öljy-yhtiö YPF:n kansallistamisesta. Espanjan suurin yritys, Repsol, omisti yhtiöstä määräävän enemmistöosuuden, ja päätös tulee vaikeassa taloustilanteessa olevalle Espanjalle pahaan aikaan. Euroopan komission puheenjohtaja <strong>José Manuel Barroso</strong> piti Argentiinan päätöstä valitettavana.</p>
